عرب ألمانيا – سعر غرام الذهب اليوم في ألمانيا 08/01/2021 | 11:42 صباحًا باليورو والدولار الأمريكي حسب موقع goldpreis الألماني
(قيراط) | 1 جرام بالدولار | 1 جرام باليورو |
8 قيراط | 20.27 دولارًا أمريكيًا | 16.55 يورو |
14 قيراط | 35.60 دولارًا أمريكيًا | 29.07 يورو |
18 قيراط | 45.64 دولارًا أمريكيًا | 37.28 يورو |
21.6 قيراط | 54.77 دولارًا أمريكيًا | 44.73 يورو |
21.6 قيراط | 54.77 دولارًا أمريكيًا | 44.73 يورو |
22 قيراط | 55.74 دولارًا أمريكيًا | 45.53 يورو |
24 قيراط | 60.86 دولارًا أمريكيًا | 49.70 يورو |
المصدر : goldpreis الألماني اضغط هنا