عرب ألمانيا – سعر غرام الذهب اليوم في ألمانيا 07/01/2021 | 16:27 مساءً باليورو والدولار الأمريكي حسب موقع goldpreis الألماني
(قيراط) | 1 جرام بالدولار | 1 جرام باليورو |
8 قيراط | 20.49 دولارًا أمريكيًا | 16.72 يورو |
14 قيراط | 36.00 دولارًا أمريكيًا | 29.38 يورو |
18 قيراط | 46.15 دولارًا أمريكيًا | 38.66 يورو |
20 قيراط | 51.26 دولارًا أمريكيًا | 41.83 يورو |
21.6 قيراط | 55.38 دولارًا أمريكيًا | 45.20 يورو |
22 قيراط | 56.36 دولارًا أمريكيًا | 46.00 يورو |
24 قيراط | 61.53 دولارًا أمريكيًا | 50.22 يورو |
المصدر : goldpreis الألماني اضغط هنا