عرب ألمانيا – سعر غرام الذهب في ألمانيا 05.01.2021 | 12:15 مساءً باليورو والدولار الأمريكي حسب موقع goldpreis الألماني
(قيراط) | 1 جرام بالدولار | 1 جرام باليورو |
8 قيراط | 20.85 دولارًا أمريكيًا | 16.98 يورو |
14 قيراط | 36.63 دولارًا أمريكيًا | 29.83 يورو |
18 قيراط | 46.97 دولارًا أمريكيًا | 38.24 يورو |
20 قيراط | 52.17 دولارًا أمريكيًا | 42.47 يورو |
21.6 قيراط | 56.36 دولارًا أمريكيًا | 45.89 يورو |
22 قيراط | 57.36 دولارًا أمريكيًا | 46.70 يورو |
24 قيراط | 62.62 دولارًا أمريكيًا | 50.99 يورو |
المصدر : goldpreis الألماني اضغط هنا