عرب ألمانيا – سعر غرام الذهب في ألمانيا اليوم 12-1-2021 | 11:54 صباحًا باليورو والدولار الأمريكي حسب موقع goldpreis الألماني
(قيراط) | 1 جرام بالدولار | 1 جرام باليورو |
8 قيراط | 19.93 دولارًا أمريكيًا | 16.40 يورو |
14 قيراط | 35.01 دولارًا أمريكيًا | 28.80 يورو |
18 قيراط | 44.89 دولارًا أمريكيًا | 36.93 يورو |
20 قيراط | 49.86 دولارًا أمريكيًا | 41.01 يورو |
21.6 قيراط | 53.87 دولارًا أمريكيًا | 44.31 يورو |
22 قيراط | 54.82 دولارًا أمريكيًا | 45.10 يورو |
24 قيراط | 59.85 دولارًا أمريكيًا | 49.24 يورو |
المصدر : goldpreis الألماني اضغط هنا