عرب ألمانيا – سعر غرام الذهب اليوم في ألمانيا اليوم 09/01/2021 | 15:31 مساءً باليورو والدولار الأمريكي حسب موقع goldpreis الألماني
(قيراط) | 1 جرام بالدولار | 1 جرام باليورو |
8 قيراط | 19.80 دولارًا أمريكيًا | 16.20 يورو |
14 قيراط | 34.78 دولارًا أمريكيًا | 28.46 يورو |
18 قيراط | 44.59 دولارًا أمريكيًا | 36.48 يورو |
20 قيراط | 49.53 دولارًا أمريكيًا | 40.52 يورو |
21.6 قيراط | 53.51 دولارًا أمريكيًا | 43.78 يورو |
22 قيراط | 54.46 دولارًا أمريكيًا | 44.56 يورو |
24 قيراط | 59.46 دولارًا أمريكيًا | 48.64 يورو |
المصدر : goldpreis الألماني اضغط هنا