عرب ألمانيا – سعر غرام الذهب اليوم في ألمانيا 06/01/2021 | 10:56 صباحا باليورو والدولار الأمريكي حسب موقع goldpreis الألماني
(قيراط) | 1 جرام بالدولار | 1 جرام باليورو |
8 قيراط | 20.94دولارًا أمريكيًا | 16.98 يورو |
14 قيراط | 36.79 دولارًا أمريكيًا | 29.83 يورو |
18 قيراط | 46.16 دولارًا أمريكيًا | 38.24 يورو |
20 قيراط | 52.38 دولارًا أمريكيًا | 42.47 يورو |
21.6 قيراط | 56.59 دولارًا أمريكيًا | 45.89 يورو |
22 قيراط | 57.60 دولارًا أمريكيًا | 46.71 يورو |
24 قيراط | 62.88 دولارًا أمريكيًا | 50.99 يورو |
المصدر : goldpreis الألماني اضغط هنا