عرب ألمانيا – سعر غرام الذهب في ألمانيا اليوم 11/01/2021 | 10:30 صباحًا باليورو والدولار الأمريكي حسب موقع goldpreis الألماني
(قيراط) | 1 جرام بالدولار | 1 جرام باليورو |
8 قيراط | 19.82 دولارًا أمريكيًا | 16.27 يورو |
14 قيراط | 34.82 دولارًا أمريكيًا | 28.59 يورو |
18 قيراط | 44.65 دولارًا أمريكيًا | 36.65 يورو |
20 قيراط | 49.59 دولارًا أمريكيًا | 40.70 يورو |
21.6 قيراط | 53.58 دولارًا أمريكيًا | 43.98 يورو |
22 قيراط | 54.53 دولارًا أمريكيًا | 44.76 يورو |
24 قيراط | 59.53 دولارًا أمريكيًا | 48.86 يورو |
المصدر : goldpreis الألماني اضغط هنا